Especificaciones Técnicas
Válvula Adulta
Válvula Pediátrica
Válvula Neonatal
Acessórios
Perfil Hidrodinámico
Excelente repetibilidad
funcional como lo muestra
el desvío estándar.
Característica de Flujo de Presión
Identificación visual | Descripción | Rango operativo 20 ml/h |
---|---|---|
ººº> | Presión Extra Baja | 10 a 30 mm H20 |
●ºº> | Presión Baja | 35 a 55 mm H20 |
●●º> | Presión Media | 60 a 80 mm H20 |
●º●> | Presión Normal | 90 a 110 mm H20 |
●●●> | Alta Presión | 125 a 145 mm H20 |
Contáctenos para realizar la compra.
¡Llene los campos o llámanos, tendremos el placer en ayudarte!
*Campos obligatorios